Kira ve Ortak Gider Tablosu (2025)
Birim Kira Bedeli (m²) | 129,98 TL (KDV Hariç) |
Birim Ortak Gider Bedeli (m²) | 282,15 TL (KDV Hariç) |
Depozito | 1 aylık kira karşılığı, sözleşme öncesi alınır. İlk 2 aylık kira peşin alınır. |
Gecikme Bedeli | Aylık %10 |
Başvuru Ücreti | 14.400,00 TL (KDV Hariç) |
Toplantı Salonu Ücreti | 216 TL + KDV / Saat (Sadece teknopark firmalarına kiralanır.) |
* Ortak gider bedeli, ortak alanlara ait bedel olmakta olup ısınma bedeli bu bedele dahil değildir.
Isınma faturası, m² bazında ofislere dağıtılacaktır. Ofislerin elektrik ve su tüketimleri de süzme sayaçlar ile belirlenip fatura edilecektir.
* Tüm bedeller KDV hariçtir.
Banka Hesap Bilgileri
Hesap Sahibi | Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. |
Banka Adı | Vakıfbank |
Şube | Nevşehir / S00133 |
IBAN | TR72 0001 5001 5800 7306 8746 89 |
İndirim Tablosu
2021 yılı Mayıs ayından itibaren aşağıdaki konu başlıklarında tarafımıza yapılacak yazılı müracaata istinaden kira indirimleri uygun görülmesi halinde uygulanabilecektir.
Madde | Konu | İndirim Oranı | Süresi |
---|---|---|---|
A | 12 Aylık Kiranın Peşin Ödenmesi | %15 | 1 Yıl |
B | %51’den Fazlası Öğretim Elemanlarına Ait Şirketler | %20 | Hisse yapısı %51 olarak devam ettiği sürece |
C | 10 Kişi ve Daha Fazla Sayıda Personel İstihdam Edenler | %10 | İstihdam Devam Ettiği Sürece |
D | Son Bir Yıl İçerisinde 100.000 USD ve Üzerinde Teknoparktan İhracat Gerçekleştirenler | %10 | 1 Yıl |
E | Teknoparktan Patent Başvurusunda Bulunanlar (Son Bir Yıl İçerisinde) | %10 | 1 Yıl |
F | TÜBİTAK TEYDEB Fonlarından Yararlananlar (Son Bir Yıl İçerisinde) | %10 | 1 Yıl |
G | 4691 sayılı kanuna göre kuluçka statüsünde bulunan işletmeler (bodrum ofislerini ya da kuluçka ofisi kiralamaları kaydı ile) (Kamu Ar-Ge Desteklerinden Faydalananlar) | %75 | 1 Yıl (Gerekli Durumlarda 3 Yıla Kadar Uzatılabilir), Değerlendirmeye Tabiidir. |
H | 4691 sayılı kanuna göre kuluçka statüsünde bulunan işletmeler (bodrum ofislerini ya da kuluçka ofisi kiralamaları kaydı ile) (Kamu Ar-Ge Desteklerinden Faydalanmayanlar) | %50 | 1 Yıl (Gerekli Durumlarda 3 Yıla Kadar Uzatılabilir), Değerlendirmeye Tabiidir. |
I | 45 m2’den büyük kullanım alanlı ve yerden 150 cm yükseklikte pencere içeren ofisler | %15 | Sözleşme Süresince |
J | Bodrum kat ofisleri (kuluçka statüsünde olmayan firmalar için) | %15 | Sözleşme Süresince |
* A, B, C, D, E, F, I ve J indirim oranları toplamı
* G ve H maddeleri A, B, C, D, E, F, I ve J maddeleri ile birleştirilemez. G ve H maddeleri ayrı ayrı uygulanır.
Büyük Alanlı Ofis Kiralama İndirimi
Bölgemizde tek seferde büyük ölçekli ve en az bir yıllık peşin ödeme ile ofis kiralanması durumunda Tablo 1’de yer alan birim kira bedeli indirimlerinin sözleşme başlangıcından itibaren 1 (bir) yıl süre ile uygulanmasına, bu indirimlerin daha önce ilan edilmiş indirimler ile birleştirilmesi durumunda en fazla %40 oranında bütünleşik indirim uygulanmasına, %40’ın üzerindeki indirimlerin başka indirimler ile birleştirilememesine karar verilmiştir.
Kiralanan Ofis Alanı | Kira Birim Bedeli İndirim Oranı |
100 m2 ile 300 m2 arası | %25 |
300 m2 ile 500 m2 arası | %35 |
500 m2 ve üstü | %50 |