2026
Kira ve Ortak Gider Tablosu
| Birim Kira Bedeli (m²) | 175,31 TL + KDV |
| Birim Ortak Gider Bedeli (m²) | 380,56 TL + KDV ** |
| Depozito | 1 aylık kira karşılığı depozito sözleşme öncesi alınır. |
| Gecikme Bedeli | Aylık %10 |
| Bölge Başvuru Ücreti | 19.422,72 TL + KDV |
| Yeni Proje Ücreti | 7.769,09 TL + KDV |
| Proje Bitirme Belgesi Ücreti | 1.942,27 TL + KDV |
| Personel Kimlik Kartı Ücreti | 388,45 TL + KDV |
| Toplantı Salonu Ücreti (Saatlik Ücret) | 1.000,00 TL + KDV |
* Tüm bedeller KDV hariçtir.
** Ortak gider bedeli, ortak alanlara ait bedel olmakta olup ısınma bedeli bu bedele dahil değildir.Isınma faturası, m² bazında ofislere dağıtılacaktır. Ofislerin elektrik ve su tüketimleri de süzme sayaçlar ile belirlenip fatura edilecektir.
Banka Hesap Bilgileri
| Hesap Sahibi | Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. |
| Banka Adı | Vakıfbank |
| Şube | Nevşehir / S00133 |
| IBAN | TR72 0001 5001 5800 7306 8746 89 |
İndirim Tablosu
2021 yılı Mayıs ayından itibaren aşağıdaki konu başlıklarında tarafımıza yapılacak yazılı müracaata istinaden kira indirimleri uygun görülmesi halinde uygulanabilecektir.
| Madde | Konu | İndirim Oranı | Süresi |
|---|---|---|---|
| A | 12 Aylık Kiranın Peşin Ödenmesi | %15 | 1 Yıl |
| B | %51’den Fazlası Öğretim Elemanlarına Ait Şirketler | %20 | Hisse yapısı %51 olarak devam ettiği sürece |
| C | 10 Kişi ve Daha Fazla Sayıda Personel İstihdam Edenler | %10 | İstihdam Devam Ettiği Sürece |
| D | Son Bir Yıl İçerisinde 100.000 USD ve Üzerinde Teknoparktan İhracat Gerçekleştirenler | %10 | 1 Yıl |
| E | Teknoparktan Patent Başvurusunda Bulunanlar (Son Bir Yıl İçerisinde) | %10 | 1 Yıl |
| F | TÜBİTAK TEYDEB Fonlarından Yararlananlar (Son Bir Yıl İçerisinde) | %10 | 1 Yıl |
| G | 4691 sayılı kanuna göre kuluçka statüsünde bulunan işletmeler (bodrum ofislerini ya da kuluçka ofisi kiralamaları kaydı ile) (Kamu Ar-Ge Desteklerinden Faydalananlar) | %75 | 1 Yıl (Gerekli Durumlarda 3 Yıla Kadar Uzatılabilir), Değerlendirmeye Tabiidir. |
| H | 4691 sayılı kanuna göre kuluçka statüsünde bulunan işletmeler (bodrum ofislerini ya da kuluçka ofisi kiralamaları kaydı ile) (Kamu Ar-Ge Desteklerinden Faydalanmayanlar) | %50 | 1 Yıl (Gerekli Durumlarda 3 Yıla Kadar Uzatılabilir), Değerlendirmeye Tabiidir. |
| I | 45 m2’den büyük kullanım alanlı ve yerden 150 cm yükseklikte pencere içeren ofisler | %15 | Sözleşme Süresince |
| J | Bodrum kat ofisleri (kuluçka statüsünde olmayan firmalar için) | %15 | Sözleşme Süresince |
* A, B, C, D, E, F, I ve J indirim oranları toplamı * G ve H maddeleri A, B, C, D, E, F, I ve J maddeleri ile birleştirilemez. G ve H maddeleri ayrı ayrı uygulanır.